CÓRDOBA
El Mirador
Desde
Residencial
195.900 €
¡ Aprovecha esta oportunidad !
¿Te gustaría diseñar tu vivienda sin coste?*
Ven a vernos y nosotros te ayudamos a diseñarla a tu gusto.
No esperes más y pide tu cita
* Promoción “Diseña tu vivienda”, solo para las 40 primeras reservas, siempre que se pueda técnica y legalmente,
Venta de pisos de obra nueva en Córdoba
El Mirador cuenta con amplias viviendas de 2 y 3 dormitorios, áticos y bajos con excelentes terrazas. Podrás elegir las calidades, dentro de las tres opciones planteadas, sin coste adicional. Todas las viviendas disponen de garaje y trastero incluidos en el precio
VIVIENDAS DISPONIBLES
Viviendas de 3 dormitorios 2 baños 1 garaje desde 212.500 - + | |||||||
Vivienda | Superficie | ||||||
1 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 212.500 € | PLANO |
1 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.200 € | PLANO |
1 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 214.800 € | PLANO |
1 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 219.600 € | PLANO |
1 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 221.700 € | PLANO |
2 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 234.700 € | PLANO |
2 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
2 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 235.300 € | PLANO |
4 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 236.700 € | PLANO |
3 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 237.445 € | PLANO |
3 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 239.845 € | PLANO |
3 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 239.845 € | PLANO |
3 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 239.845 € | PLANO |
3 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 239.845 € | PLANO |
5 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 241.245 € | PLANO |
3 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.000 € | PLANO |
4 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.390 € | PLANO |
4 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.390 € | PLANO |
4 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.390 € | PLANO |
4 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.390 € | PLANO |
4 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 244.390 € | PLANO |
6 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 245.790 € | PLANO |
5 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 246.535 € | PLANO |
4 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.545 € | PLANO |
4 A Port. 4 Tipo A-2 | 109,13 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.545 € | PLANO |
5 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.935 € | PLANO |
5 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.935 € | PLANO |
5 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.935 € | PLANO |
5 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.935 € | PLANO |
5 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 248.935 € | PLANO |
3 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 250.100 € | PLANO |
7 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 250.335 € | PLANO |
6 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 251.080 € | PLANO |
3 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 252.600 € | PLANO |
5 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.090 € | PLANO |
5 A Port. 4 Tipo A-2 | 109,13 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.090 € | PLANO |
6 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.480 € | PLANO |
6 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.480 € | PLANO |
6 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.480 € | PLANO |
6 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.480 € | PLANO |
6 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 253.480 € | PLANO |
4 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 254.645 € | PLANO |
8 B Port. 1 Tipo A | 110,30 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 254.880 € | PLANO |
7 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 255.625 € | PLANO |
4 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 257.145 € | PLANO |
6 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 257.635 € | PLANO |
7 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 258.025 € | PLANO |
7 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 258.025 € | PLANO |
7 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 258.025 € | PLANO |
7 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 258.025 € | PLANO |
7 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 258.025 € | PLANO |
5 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 259.190 € | PLANO |
8 A Port. 1 Tipo A ESQ | 109,11 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 260.170 € | PLANO |
5 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 261.690 € | PLANO |
7 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.180 € | PLANO |
7 A Port. 4 Tipo A-2 | 109,13 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.180 € | PLANO |
8 A Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
8 B Port. 2 Tipo A | 108,40 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
8 A Port. 3 Tipo A | 109,81 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
8 B Port. 3 Tipo A-2 | 109,50 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
8 B Port. 4 Tipo A | 109,43 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
8 A Port. 5 Tipo A | 107,21 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 262.570 € | PLANO |
6 B Port. 5 Tipo D | 111,01 m2 + 6,20 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 263.735 € | PLANO |
6 C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 266.235 € | PLANO |
8 A Port. 4 Tipo A-2 | 109,13 m2 + 8,75 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 266.725 € | PLANO |
8 B Port. 5 Tipo F | 117,45 m2 + 21,38 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 294.200 € | PLANO |
7 B Port. 5 Tipo E | 134,27 m2 + 83,50 m2 terraza | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 360.900 € | PLANO |
Bajos con jardín desde 195.900 - + | |||||||
Vivienda | Superficie | ||||||
Bajo A Port. 5 Tipo B-2 | 93,32 m2 + 14,52 m2 jardín | 2 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 195.900 € | PLANO |
Bajo A Port. 3 Tipo B-1 | 95,58 m2 + 14,52 m2 jardín | 2 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 196.100 € | PLANO |
Bajo A Port. 2 Tipo B | 94,36 m2 + 14,52 m2 jardín | 2 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 196.800 € | PLANO |
Bajo A Port. 1 Tipo B ESQ | 95,18 m2 + 20,86 m2 jardín | 2 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 200.000 € | PLANO |
Bajo C Port. 5 Tipo C | 112,33 m2 + 3,90 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 222.600 € | PLANO |
Bajo B Port. 5 Tipo D PB | 111,01 m2 + 11,09 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 226.700 € | PLANO |
Bajo B Port. 3 Tipo A PB-2 | 109,45 m2 + 21,12 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 227.700 € | PLANO |
Bajo B Port. 2 Tipo A PB | 108,40 m2 + 21,12 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 228.100 € | PLANO |
Bajo B Port. 1 Tipo A PB | 110,30 m2 + 21,12 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 228.200 € | PLANO |
Bajo B Port. 4 Tipo A PB | 109,43 m2 + 21,12 m2 jardín | 3 dorm. | 2 baños | 1 garaje | 1 trastero | 228.400 € | PLANO |
Áticos desde 363.700 - + | |||||||
Vivienda | Superficie | ||||||
Ático A Port. 4 Tipo G-P4 | 145,24 m2 + 69,28 m2 terraza | 3 dorm. | 3 baños | 1 garaje | 1 trastero | 363.700 € | PLANO |
Ático B Port. 2 Tipo G-P2 | 145,55 m2 + 65,17 m2 terraza | 3 dorm. | 3 baños | 1 garaje | 1 trastero | 367.100 € | PLANO |
Ático A Port. 2 Tipo G ESQ-P2 | 145,55 m2 + 155,17 m2 terraza | 3 dorm. | 3 baños | 1 garaje | 1 trastero | 393.900 € | PLANO |
Ático B Port. 4 Tipo G ESQ-P4 | 146,93 m2 + 163,91 m2 terraza | 3 dorm. | 3 baños | 1 garaje | 1 trastero | 396.400 € | PLANO |
1. Precios indicados IVA no incluido
2. Los planos publicados son orientativos y no vinculantes
INFORMACIÓN
El Mirador cuenta con amplias viviendas de 2 y 3 dormitorios, áticos y bajos con excelentes terrazas. Podrás elegir las calidades, dentro de las tres opciones planteadas, sin coste adicional. Todas las viviendas disponen de garaje y trastero incluidos en el precio.
Dentro de la urbanización podrás disfrutar de espléndidas zonas comunes y piscina.
Teniendo en cuenta el compromiso de sostenibilidad de Impact Homes, las viviendas vienen equipadas con Aerotermia para el agua caliente, un sistema de alta eficiencia, sostenible y de energía renovable.
El Mirador está situado junto al Vial Norte y se encuentra muy próximo al centro de Córdoba, pudiendo desplazarse a pie sin necesidad de utilizar ningún medio de transporte. Al estar posicionada en un barrio consolidado podemos encontrar todo tipo de servicios (comercios, centros de salud, colegios etc). A solo 1,5 km de distancia está la Ronda Norte, por lo que la salida de la ciudad es muy cómoda, estando también muy bien comunicada con la línea de autobuses 8 y 12.
La promoción está ubicada a escasos metros del nuevo supermercado Deza y muy próximo a uno de los colegios concertados más demandados por el ciudadano Cordobés, el colegio Virgen del Carmen y muy cerca también del parque de la Asomadilla, el tercer parque más amplio de Andalucía.
Sobre la urbanización
Zona peatonales
Piscina
Vestuario
Jardines
Ubicación y Servicios
- A 30 min. del centro de Córdoba
- Autobuses
- Centro médico
- Instalaciones deportivas
- Supermercados y comercios
- Colegios públicos y concertados
- Parques y zonas infantiles
- Bancos
Sobre las viviendas
- 2 y 3 dormitorios
- Trastero
- Terraza
- Aire acondicionado mediante conductos
- Urbanización privada
- Plaza de garaje
GALERÍA
Información sin vinculación contractual sujeto a modificaciones por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa. Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final. El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc, así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a título decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrarse reflejado con carácter contractual para las partes.
CONTACTO
Oficina de ventas
C/ Ingeniero Antonio Valdenebro de la Cerda, s/n
Contacto comercial
Luis Cortade
lcortade@impacthomes.es
Móvil: 691 24 86 09
Promueve:

Construye:
UBICACIÓN
DESCARGAS
Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada por razones de orden técnico, jurídico o a criterio de la Dirección Facultativa.
La información a suministrar y a tener a disposición, conforme a la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, y al Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, se encuentra en nuestras oficinas a disposición de los interesados y/o en la caseta de ventas a pie de promoción.